(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO DE HANDGUN DO DISTRITO FEDERAL - 2017

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0032 KAZUO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 0 0 200 500 500 100,00
2 0425 BRUNO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 91,0345 91,0345 91,0345 45,52
3 0197 RODRIGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 12,4358 12,4358 12,4358 6,22

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0032 KAZUO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 0 0 200 500 500 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0827 THYAGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 93,3120 100 0 200 593,3120 593,3120 98,89
2 0768 ADJOAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 44,6367 72,4130 35,7297 0 0 99,2884 252,0679 252,0679 50,41
3 0674 RODRIGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 80,8354 75,8754 47,2157 0 0 0 203,9265 203,9265 67,98
4 0580 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 63,3878 79,2844 0 0 0 0 142,6722 142,6722 71,34
5 0495 LUCIANA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 56,7248 0 39,1729 0 0 0 95,8977 95,8977 47,95
6 0770 JONATAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 56,1865 0 34,5283 0 0 0 90,7148 90,7148 45,36
7 0922 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 126,4023 126,4023 126,4023 63,20
8 1035 MARCELO CLUBE CONVIDADO CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
9 0703 FABIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 49,6605 0 0 0 0 0 49,6605 49,6605 49,66
10 0763 HUGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 22,0850 0 0 0 22,0850 22,0850 22,09

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0007 EURICO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 73,0083 100 100 0 200 573,0083 573,0083 95,50
2 0014 TAMARA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 91,2917 60,1843 86,5271 89,1003 0 175,9317 503,0350 503,0350 83,84
3 0048 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 85,0880 51,2678 0 81,6126 0 176,1893 394,1576 394,1576 78,83
4 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 35,3668 35,2231 0 0 107,2902 177,8800 177,8800 44,47
5 0570 JAIME CLUBE CONVIDADO CON 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
6 0085 CLEIDER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 62,6335 0 0 0 0 0 62,6335 62,6335 62,63

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0007 EURICO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 0 200 600 600 100,00
2 0048 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 84,9545 73,6503 0 81,4886 0 177,1777 417,2712 417,2712 83,45

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 100 0 0 200 400 400 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0247 JOÃO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 95,8903 88,3154 96,5661 97,8742 0 175,2172 553,8632 553,8632 92,31
2 0077 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 92,4220 79,4589 79,5183 88,6509 0 163,4547 503,5048 503,5048 83,92
3 0288 ADENAUER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 81,5406 78,5758 75,7057 70,1650 0 152,7102 458,6973 458,6973 76,45
4 0299 RONEI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,2507 71,8582 70,6685 70,0985 0 147,4021 428,2780 428,2780 71,38
5 0499 FELIPE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 0 100 0 200 500 500 100,00
6 0472 HERMANNY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 63,9404 48,2470 65,6789 66,2409 0 127,0962 371,2033 371,2033 61,87
7 0747 RUBENS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 47,3267 45,4457 61,4735 66,0845 0 118,4516 338,7820 338,7820 56,46
8 0119 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 87,8488 93,3722 100 86,0779 0 0 367,2989 367,2989 91,82
9 0799 BRUNO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 45,1748 53,4685 54,0885 0 108,9487 261,6804 261,6804 52,34
10 0029 JAHIR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 43,4008 0 52,3543 39,2277 0 123,9239 258,9068 258,9068 51,78
11 0117 CLAUDIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 56,4164 30,3308 57,8112 0 113,8125 258,3710 258,3710 51,67
12 0604 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 47,8207 45,2936 51,9585 0 98,2480 243,3207 243,3207 48,66
13 0965 Mauricio FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 17,1150 18,6731 24,6177 26,7674 0 53,5658 140,7391 140,7391 23,46
14 0149 OSCAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 36,4964 49,0768 39,5930 35,9301 0 0 161,0962 161,0962 40,27
15 0589 ROMILDO CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 49,0107 0 0 65,1997 0 132,6300 246,8405 246,8405 61,71
16 0743 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 15,9673 28,3238 28,1599 0 48,6033 121,0543 121,0543 24,21
17 0377 WALESKA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 15,7958 0 17,4010 14,1487 0 52,3537 99,6992 99,6992 19,94
18 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 30,4342 41,9016 0 88,4248 160,7607 160,7607 40,19
19 0656 EZEQUIEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 33,9255 57,5140 49,8235 0 0 0 141,2630 141,2630 47,09
20 0235 CLAUDIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 40,0393 38,0436 44,2760 0 0 0 122,3590 122,3590 40,79
21 0192 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 38,8993 30,8167 0 0 0 38,1213 107,8373 107,8373 26,96
22 0391 ANDERSON FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 36,6750 0 0 0 0 105,0181 141,6931 141,6931 47,23
23 0537 LEONARDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 62,0609 0 0 0 76,4955 138,5564 138,5564 46,19
24 0420 ESTEVAO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 59,5869 0 0 59,9607 0 0 119,5476 119,5476 59,77
25 0829 ALLAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 28,2424 0 41,0668 0 0 0 69,3092 69,3092 34,65
26 0232 ROMULO CLUBE DE TIROS BRAVO LTDA 35,6241 0 0 25,5294 0 0 61,1535 61,1535 30,58
27 0433 LAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 41,3351 0 0 0 19,2090 60,5440 60,5440 20,18
28 0564 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 0 0 95,8941 0 0 0 95,8941 95,8941 95,89
29 0567 EDMUNDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 0 92,6739 0 0 0 0 92,6739 92,6739 92,67
30 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 91,8290 0 0 0 0 91,8290 91,8290 91,83
31 0230 VAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 83,7069 0 0 0 83,7069 83,7069 83,71
32 0197 RODRIGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 49,8272 0 0 0 0 49,8272 49,8272 49,83
33 0918 DÁLIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 48,8818 0 0 0 0 48,8818 48,8818 48,88
34 0229 RAPHAEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 47,8430 0 0 47,8430 47,8430 47,84
35 0615 FRANCISCO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 47,5851 0 0 0 0 47,5851 47,5851 47,59
36 0500 WAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 46,4787 0 0 46,4787 46,4787 46,48
37 0453 CLÉLIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 11,0995 0 0 0 0 11,0995 11,0995 11,10
38 0773 FRANCISCO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
39 0921 PEDRO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0288 ADENAUER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 0 200 600 600 100,00
2 0472 HERMANNY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 79,1793 60,0074 88,2196 96,5034 0 164,9420 488,8517 488,8517 81,48
3 0029 JAHIR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 53,3419 0 72,4885 57,7611 0 163,2002 346,7916 346,7916 69,36
4 0965 Mauricio FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 20,4315 23,1593 33,2229 40,1872 0 70,4573 187,4581 187,4581 31,24
5 0589 ROMILDO CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 59,9057 0 0 97,3320 0 174,3298 331,5675 331,5675 82,89
6 0149 OSCAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 44,8483 62,2619 52,7173 52,5257 0 0 212,3533 212,3533 53,09
7 0235 CLAUDIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 49,3296 48,3417 61,6353 0 0 0 159,3065 159,3065 53,10
8 0500 WAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 68,2871 0 0 68,2871 68,2871 68,29
9 0433 LAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 25,9192 25,9192 25,9192 12,96
10 0773 FRANCISCO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0077 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 87,1246 100 100 0 200 587,1246 587,1246 97,85
2 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 39,0876 45,7604 0 111,7148 196,5629 196,5629 49,14
3 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0020 ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 38,8835 41,2582 37,2206 54,6630 0 126,9608 298,9861 298,9861 49,83
2 0070 MARCOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,1352 0 100 67,5792 0 143,7140 379,4284 379,4284 75,89
3 0632 ALEX FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 55,4676 61,8259 59,1343 0 0 161,9591 338,3870 338,3870 67,68
4 0337 FLAVIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 44,5479 0 60,5557 58,2710 0 151,2491 314,6236 314,6236 62,92
5 0267 GUSTAVO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 69,8323 79,8171 81,9382 66,0374 0 0 297,6250 297,6250 74,41
6 0166 FABIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 60,8147 74,8663 73,8546 76,1574 0 0 285,6930 285,6930 71,42
7 0653 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 51,8249 68,0559 63,7259 62,0976 0 0 245,7043 245,7043 61,43
8 0424 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 79,5596 0 0 63,0292 0 200 342,5888 342,5888 85,65
9 0602 MAURICIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 32,3075 43,4548 47,8665 0 0 108,5167 232,1454 232,1454 46,43
10 0100 KENNEDY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 42,9197 57,6599 62,4641 40,5859 0 0 203,6295 203,6295 50,91
11 0010 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 66,0539 0 63,2124 0 97,5414 226,8077 226,8077 56,70
12 0045 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 42,5982 0 0 27,1695 0 144,8329 214,6005 214,6005 53,65
13 0025 LUCIMAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 0 0 100 0 0 200 200 100,00
14 0488 FABIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 9,4220 0 0 18,1404 0 62,2198 89,7822 89,7822 22,45
15 0643 LEONARDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 46,5397 0 0 0 0 141,4161 187,9558 187,9558 62,65
16 1007 LUIZ CLUBE CONVIDADO CON 0 90,0744 95,2526 0 0 0 185,3271 185,3271 92,66
17 0829 ALLAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 0 0 0 39,8918 0 120,6155 160,5073 160,5073 53,50
18 0112 ALEXANDRE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 51,2007 0 0 0 74,4581 125,6588 125,6588 41,89
19 0790 ROBERTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 27,1488 0 42,1309 69,2797 69,2797 23,09
20 0599 ALEX FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 27,8398 25,9261 0 0 0 53,7658 53,7658 26,88
21 0500 WAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 136,0784 136,0784 136,0784 68,04
22 1009 MARIO CON 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
23 0762 GERI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 94,4140 94,4140 94,4140 47,21
24 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 55,3933 0 0 0 0 55,3933 55,3933 55,39
25 1069 IGOR CON 0 0 0 33,3944 0 0 33,3944 33,3944 33,39
26 0769 FERNANDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 0 0 0 21,4215 0 0 21,4215 21,4215 21,42
27 0763 HUGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 11,7428 0 0 0 0 0 11,7428 11,7428 11,74
28 0474 JOÃO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
29 0510 EDUARDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0020 ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 75,8133 45,1718 37,9678 88,5453 0 186,1553 433,6535 433,6535 72,28
2 0653 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 75,2759 67,7408 99,1375 0 0 342,1542 342,1542 85,54
3 0100 KENNEDY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 83,8694 63,4411 67,2894 66,5912 0 0 281,1911 281,1911 70,30
4 0010 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 100 0 115,6077 215,6077 215,6077 71,87
5 1007 LUIZ CLUBE CONVIDADO CON 0 100 100 0 0 0 200 200 100,00
6 0500 WAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 200 200 200 100,00

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
06/05
3ª Etapa
24/06
5ª Etapa
30/09
3ª Etapa
21/07
4ª Etapa
19/08
1 0045 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 45,6952 0 0 27,6425 0 200 273,3377 273,3377 68,33
2 0025 LUCIMAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 0 0 100 0 0 200 200 100,00
3 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.