(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO FTPDF DE IPSC SHOTGUN/RIFLE/MINI-RIFLE 2023 - 2023

IMPRIMIR

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 90,0307 0 100 97,4948 97,4948 485,0203 485,0203
2 1100 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 91,5821 96,1566 95,3320 100 100 483,0707 483,0707
3 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 100 100 86,3918 86,7570 86,7570 459,9059 459,9059
4 0774 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 72,2619 73,2267 97,3322 90,8988 90,8988 424,6184 424,6184
5 1322 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 92,3019 0 76,7471 93,4057 79,1528 79,1528 420,7602 420,7602
6 1159 JAIME CORREIA SOUTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 92,6176 78,6098 0 91,9135 76,0065 76,0065 415,1539 415,1539
7 0599 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 65,3917 67,0214 75,2991 92,4085 63,7449 63,7449 363,8655 427,6104
8 1679 IGOR LEONARDO TOLÊDO BRAGA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,0959 27,6009 68,7463 70,7919 57,1252 57,1252 321,8844 349,4854
9 1912 MARCOS HENRIQUE MAIA RECH FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 69,7267 51,7935 0 0 81,4490 81,4490 284,4182 284,4182
10 1130 RICHARD DA SILVA BARBOSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,5648 74,1214 62,2914 55,8444 0 0 269,8220 269,8220
11 2009 JOÃO PEDRO SOARES BALESTIERI GUNS SPORT CLUBE DE TIRO 97,0822 0 84,2908 77,7025 0 0 259,0755 259,0755
12 0488 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 60,9518 8,2015 73,5520 52,2993 52,2993 247,3039 247,3039
13 1608 ROBERTO CARLOS SIQUEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 34,5825 41,2429 34,5651 45,4789 46,7624 46,7624 214,8290 249,3941
14 0020 ANTONIO LOPES CORREA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 59,1233 0 47,6767 56,5464 23,3256 23,3256 209,9976 209,9976
15 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 78,5742 66,1716 50,6507 0 0 195,3966 195,3966
16 1745 Giovanni Antunes Ribeiro FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 43,1460 34,4993 45,6080 45,6080 168,8613 168,8613
17 1448 Vitor Choi Feitosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 74,8460 91,0500 0 0 165,8960 165,8960
18 2027 JOÃO LUIS SILVEIRA RIBEIRO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 52,8757 55,8284 26,4978 26,4978 161,6997 161,6997
19 1474 Vitor Cesar de Araujo Pereira FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 77,0940 82,6222 0 0 0 159,7161 159,7161
20 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 70,3389 0 1,0585 57,1874 3,7521 3,7521 136,0891 136,0891
21 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 24,6503 44,7235 31,5792 31,5792 132,5322 132,5322
22 0958 ADILSON CESAR MOREIRA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 55,8219 51,6293 0 0 0 107,4512 107,4512
23 1666 PEDRO CARVALHO DE BERREDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 48,6185 46,5324 0 0 95,1509 95,1509
24 0474 JOÃO RICARDO BIELEFELD NARDOTTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 55,8634 0 0 35,0921 0 0 90,9554 90,9554
25 1823 RAFAEL BORGES DE FIGUEIREDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 38,0395 45,4787 0 0 0 0 83,5182 83,5182
26 1728 Francisco Antônio Martins FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 71,0729 0 0 0 0 71,0729 71,0729
27 1748 Lucas Scherrer Ma FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 64,5187 0 0 0 64,5187 64,5187
28 1104 Cleidson Roosevelt Gomes e Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 40,6196 0 0 0 0 0 40,6196 40,6196
29 1932 CARLOS HENRIQUE GUIMARES DE LIMA ROCHA GUNS SPORT CLUBE DE TIRO S 0 0 40,2260 0 0 0 40,2260 40,2260
30 1999 Diego Fernandes Gois FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 37,1590 0 0 0 0 37,1590 37,1590
31 0472 HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 21,1721 0 0 0 21,1721 21,1721
32 0703 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 8,5102 8,5102 17,0204 17,0204
33 0424 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 1,9304 4,7595 0,4214 0,4214 7,5329 7,5329

Mini Rifle - Semi-Auto Open - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 100 100 100 100 100 500 500

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1322 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 100 100 100 100 500 500
2 0958 ADILSON CESAR MOREIRA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 67,2721 0 0 0 167,2721 167,2721
3 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 32,1189 47,8809 39,8965 39,8965 159,7928 159,7928
4 1932 CARLOS HENRIQUE GUIMARES DE LIMA ROCHA GUNS SPORT CLUBE DE TIRO S 0 0 52,4137 0 0 0 52,4137 52,4137

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 0020 ANTONIO LOPES CORREA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 0 100 100 100 100 500 500
2 0472 HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 44,4076 0 0 0 44,4076 44,4076

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1496 TIAGO GOMES MIRANDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 80,3520 0 81,4935 99,8919 100 100 461,7375 461,7375
2 1003 SERGIO VIDAL ARAUJO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,5289 100 84,9309 73,3822 98,4313 98,4313 459,3225 532,7047
3 1676 BRUNO FALCAO MARTINS WERBERICH FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 73,4591 61,6513 84,4416 100 71,5285 71,5285 400,9576 462,6089
4 1728 Francisco Antônio Martins FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 72,2710 0 81,0240 78,9077 79,3614 79,3614 390,9255 390,9255
5 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 79,8378 59,4704 70,8803 74,2420 74,2420 358,6724 358,6724
6 1905 JUDSON PIRES JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,5296 56,2323 53,0994 67,4237 81,4133 81,4133 344,0121 397,1116
7 1000 RAFAEL PÓVOA GRAVINA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 85,2815 100 27,0092 0 0 312,2907 312,2907
8 1997 LEONARDO DIAS DUARTE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 52,7975 59,0849 68,7704 56,1809 62,3814 62,3814 308,7990 361,5965
9 0653 CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 48,3265 41,0972 53,2611 22,0783 63,9018 63,9018 270,4884 292,5667
10 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 58,1135 0 52,6606 46,1057 51,9212 51,9212 260,7222 260,7222
11 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 50,4180 53,3582 56,1182 58,8675 25,9367 25,9367 244,6986 270,6353
12 1662 Eduardo Werberich da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,8451 50,3486 53,0769 54,1874 0 0 215,4581 215,4581
13 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 61,7597 0 62,2624 62,2624 186,2844 186,2844
14 1986 Bruno Carvalho de Melo FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 52,5682 0 56,1892 56,2770 0 0 165,0344 165,0344
15 2099 ANDERSON CARVALHO PORTELLA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 60,7454 49,5839 49,5839 159,9132 159,9132
16 1150 MARCUS VINICIUS CARVALHO DAS NEVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 66,3112 78,0734 0 0 0 0 144,3846 144,3846
17 1989 DAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 38,8547 0 43,5844 61,4681 0 0 143,9072 143,9072
18 1188 ELIANO DANTAS ALMEIDA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 70,5523 62,4506 0 0 0 133,0029 133,0029
19 0295 BRAUNNER FASSHEBER NOVAIS DE BARROS BARRETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 36,6691 0 37,9911 38,9397 0 0 113,6000 113,6000
20 1949 Druc Jany Santos Pereira FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 53,8494 44,6487 0 0 98,4981 98,4981
21 1414 LÚCIO DE OLIVEIRA ALVARENGA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 21,6122 37,1032 0 30,2077 0 0 88,9231 88,9231
22 1844 Reinaldo Lopes Morata FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 52,8554 32,8780 0 0 85,7334 85,7334
23 1749 Marcos Antonio Tavares Bispo CLUBE DE TIRO DA MATA - CTM 0 57,8647 26,9738 0 0 0 84,8384 84,8384
24 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 80,7882 0 0 0 0 0 80,7882 80,7882
25 1926 BRUNO CORREIA DA COSTA BARROS CLUBE TJ THIRUS 40,1423 0 35,6925 0 0 0 75,8349 75,8349
26 2067 Guilherme de Oliveira Fontenele FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 68,7457 0 0 68,7457 68,7457
27 0703 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 66,8868 0 0 0 0 66,8868 66,8868
28 0160 BRUNO OSMAR VERGINI DE FREITAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 34,3265 0 26,9764 0 0 0 61,3030 61,3030
29 1104 Cleidson Roosevelt Gomes e Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 49,3866 0 0 0 0 49,3866 49,3866
30 0958 ADILSON CESAR MOREIRA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 45,4542 0 0 0 45,4542 45,4542
31 2027 JOÃO LUIS SILVEIRA RIBEIRO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 38,0560 0 0 0 0 38,0560 38,0560
32 1916 DANILO MIRANDA DURAES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 27,5447 0 0 0 27,5447 27,5447
33 0192 MARCELO FROES DOS REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 26,0169 0 0 0 0 0 26,0169 26,0169
34 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 20,6113 0 0 0 0 0 20,6113 20,6113
35 1702 WAGNER ROMUALDO SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 14,0811 0 0 0 14,0811 14,0811
36 1777 Kleytiano da Silva Alecrim CLUBE DE TIRO DA MATA - CTM 0 0 11,8435 0 0 0 11,8435 11,8435
37 0580 LUIS HENRIQUE MOREIRA DA COSTA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 4,2476 0 4,1276 0 0 0 8,3752 8,3752
38 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL S 4,6635 1,7621 0 0 0 0 6,4257 6,4257
39 0483 Frederico Centeno Dutra FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0,2213 0,1602 1,1420 0,3003 0,4749 0,4749 2,6135 2,7737
40 1549 Marcus Aurelius Mirandola FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0,1560 0,7791 0 0,5357 0,5357 2,0066 2,0066
41 1236 VANIA LÚCIA MODESTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 1,9244 0 0 0 1,9244 1,9244
42 1486 Breno Sebastião da silva Rosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 1,4944 0 0 0 1,4944 1,4944

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1236 VANIA LÚCIA MODESTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 100 0 0 0 100 100

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1905 JUDSON PIRES JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 99,4546 70,4332 85,9775 95,1233 100 100 480,5554 550,9886
2 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 96,2932 100 91,1915 91,1915 478,6762 478,6762
3 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 87,1604 66,8332 90,8654 83,0521 31,8581 31,8581 359,7691 391,6272
4 1662 Eduardo Werberich da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 63,0636 85,9410 76,4493 0 0 325,4539 325,4539
5 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 100 0 76,4769 76,4769 252,9539 252,9539
6 0295 BRAUNNER FASSHEBER NOVAIS DE BARROS BARRETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 63,3919 0 61,5144 54,9374 0 0 179,8436 179,8436
7 0160 BRUNO OSMAR VERGINI DE FREITAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 59,3421 0 43,6797 0 0 0 103,0218 103,0218
8 0958 ADILSON CESAR MOREIRA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 73,5985 0 0 0 73,5985 73,5985
9 0192 MARCELO FROES DOS REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 44,9768 0 0 0 0 0 44,9768 44,9768
10 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 35,6318 0 0 0 0 0 35,6318 35,6318
11 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL S 8,0621 2,2071 0 0 0 0 10,2693 10,2693
12 1549 Marcus Aurelius Mirandola FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0,1954 1,2616 0 0,6580 0,6580 2,7731 2,7731

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 0653 CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 83,1589 100 100 47,8863 100 100 483,1589 531,0452
2 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 0 98,8725 100 81,2516 81,2516 461,3757 461,3757
3 1702 WAGNER ROMUALDO SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 26,4379 0 0 0 26,4379 26,4379

Rifle - Manual Action Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1236 VANIA LÚCIA MODESTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 100 0 0 0 100 100

Rifle - Manual Action Open - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1236 VANIA LÚCIA MODESTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 100 0 0 0 100 100

Rifle - Manual Action Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 96,1447 100 100 87,8219 100 100 496,1447 583,9666
2 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 97,9102 96,7032 86,9310 94,0108 94,0108 469,5659 469,5659
3 0599 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 99,4882 11,4729 100 83,4358 83,4358 466,3599 477,8328
4 1666 PEDRO CARVALHO DE BERREDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 59,6218 28,7790 28,7790 117,1798 117,1798
5 0297 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 68,1279 0 0 0 0 0 68,1279 68,1279
6 1989 DAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 54,7956 0 0 54,7956 54,7956
7 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 6,6580 10,8450 1,5949 1,5949 20,6927 20,6927
8 0424 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 4,1490 3,0738 3,8372 3,8372 14,8972 14,8972

Rifle - Manual Action Standard - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 0297 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 100 0 0 0 0 0 100 100

Rifle - Manual Action Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 100 100 100 100 500 500

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO Etapa 1
18/03
Etapa 2
20/05
Etapa 3
29/07
Etapa 4
30/09
Etapa 5
17/11
Etapa 5/2
17/11
1 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 94,0987 91,2901 0 100 69,3516 69,3516 424,0919 424,0919
2 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 90,5956 96,0106 77,2914 84,1969 74,9871 74,9871 423,0816 498,0688
3 1100 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 96,3594 93,8424 0 65,8541 65,8541 321,9101 321,9101
4 0604 MARCELO AUGUSTUS DEVECHI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 74,7244 0 79,6050 0 58,5598 58,5598 271,4491 271,4491
5 1720 JOSEF EMERIC CARDOZO MAKKAI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 52,8839 83,6095 61,9027 61,9027 260,2988 260,2988
6 0247 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 0 0 0 0 200 200
7 1448 Vitor Choi Feitosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 100 100 200 200
8 2046 FABIANO GIOMETTI SANDOVAL SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 34,7663 0 50,6142 44,7462 44,7462 174,8728 174,8728
9 1319 MARCO ANTONIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 49,7971 34,0727 48,8433 0 0 132,7131 132,7131
10 0424 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 94,8973 7,2783 4,2767 1,0278 1,0278 108,5080 108,5080
11 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 69,4827 3,9856 10,8602 9,7178 9,7178 103,7643 103,7643
12 0007 EURICO JACY KOPP AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 0 0 50,8923 50,8923 101,7847 101,7847
13 0398 ROGERIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 100 0 0 0 100 100
14 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 95,5076 0 0 0 0 95,5076 95,5076
15 1549 Marcus Aurelius Mirandola FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 77,5004 0 0 0 0 0 77,5004 77,5004
16 0014 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 34,1547 34,1547 68,3094 68,3094
17 1986 Bruno Carvalho de Melo FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 67,7049 0 0 0 0 0 67,7049 67,7049
