(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO FTPDF DE IPSC SHOTGUN/RIFLE/MINI-RIFLE 2022 - 2022

IMPRIMIR

Mini Rifle - M10 - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 100 100 0 0 400 400
2 1000 RAFAEL PÓVOA GRAVINA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 74,4777 88,3984 83,5429 88,1564 0 0 334,5753 334,5753
3 1496 TIAGO GOMES MIRANDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 60,6912 74,8368 77,0565 0 0 0 212,5845 212,5845
4 1752 Rubens Bertelli Neto FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 59,4591 57,5416 0 0 0 117,0008 117,0008
5 1188 ELIANO DANTAS ALMEIDA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 53,1899 58,3524 0 0 0 111,5423 111,5423
6 0580 LUIS HENRIQUE MOREIRA DA COSTA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 59,1853 47,0043 0 0 0 0 106,1896 106,1896
7 0160 BRUNO OSMAR VERGINI DE FREITAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 25,0946 42,9692 0 36,4019 0 0 104,4658 104,4658
8 1358 JOSE AGLICIO FERREIRA ROCHA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 55,5541 42,1056 0 0 0 97,6597 97,6597
9 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 43,2105 53,4545 0 0 0 0 96,6649 96,6649
10 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 56,0485 0 0 0 0 0 56,0485 56,0485
11 0114 ALAN ALBERT SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 51,8466 0 0 0 0 0 51,8466 51,8466
12 0172 MARCELO DE CASTRO CHAVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 51,1254 0 0 0 51,1254 51,1254
13 1241 LEONARDO DAVID DE OLIVEIRA MIHSEN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 39,4726 0 0 0 0 0 39,4726 39,4726
14 1318 VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 35,7259 0 0 0 0 0 35,7259 35,7259
15 1471 Frederico Augusto Barbosa Lucas de Oliveira FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 33,6720 0 0 33,6720 33,6720
16 1486 Breno Sebastião da silva Rosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 31,5392 0 0 0 0 31,5392 31,5392
17 1347 VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 28,0775 0 0 28,0775 28,0775
18 1763 Antonio de assis araujo junior CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL 0 0 0 16,8517 0 0 16,8517 16,8517
19 1495 FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 9,9367 0 0 0 0 0 9,9367 9,9367

Mini Rifle - M10 - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 0 0 0 0 200 200

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1130 RICHARD DA SILVA BARBOSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 95,2482 59,0678 100 94,1265 83,5676 83,5676 456,5099 515,5777
2 1448 Vitor Choi Feitosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,7450 0 87,7205 100 79,4503 79,4503 425,3661 425,3661
3 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 70,6006 96,0423 85,6148 74,9513 74,9513 402,1603 402,1603
4 1159 JAIME CORREIA SOUTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 77,0774 88,9281 59,5384 65,8275 65,8275 397,6605 457,1989
5 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,4066 57,9636 67,8659 65,6053 76,8128 76,8128 364,5034 422,4670
6 0774 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 86,1405 0 56,0887 66,0717 77,1436 77,1436 362,5880 362,5880
7 0599 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 66,6570 92,3560 57,6728 41,7594 41,7594 300,2045 300,2045
8 0020 ANTONIO LOPES CORREA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 64,1986 51,0399 60,6105 56,3936 41,8115 41,8115 274,0541 315,8655
9 1100 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 99,8424 92,5229 84,0190 84,0190 360,4032 360,4032
10 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 22,8284 0 32,2761 5,6148 5,6148 66,3341 66,3341
11 0768 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 71,5118 78,8697 81,5785 0 0 231,9599 231,9599
12 0474 JOÃO RICARDO BIELEFELD NARDOTTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 58,6180 0 0 0 49,4645 49,4645 157,5470 157,5470
13 0488 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 68,6763 68,6763 137,3526 137,3526
14 0703 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,9476 54,3906 0 0 0 0 132,3382 132,3382
15 1748 Lucas Scherrer Ma FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 42,5609 0 82,3007 0 0 124,8617 124,8617
16 1081 LEONARDO FAUSTINO LIMA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,6778 0 0 0 0 0 78,6778 78,6778
17 1844 Reinaldo Lopes Morata FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 36,6508 36,6508 73,3017 73,3017
18 1133 WEMERSON ALKMIM DE OLIVEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 62,7170 0 0 0 62,7170 62,7170
19 0799 BRUNO MORENO CAMPOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 60,4732 0 0 0 0 60,4732 60,4732

Mini Rifle - Semi-Auto Open - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 100 100 100 100 100 500 500

Mini Rifle - Semi-Auto Open - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 100 0 100 100 100 400 400

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0020 ANTONIO LOPES CORREA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 100 100 100 500 600

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 66,7998 100 81,1200 66,4232 66,4232 380,7661 380,7661
2 1150 MARCUS VINICIUS CARVALHO DAS NEVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 79,0524 69,4407 86,4981 78,0599 49,5172 49,5172 362,5682 412,0854
3 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 90,4902 77,0776 84,7734 60,6630 36,6080 36,6080 349,6122 386,2203
4 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 66,7629 0 78,7425 64,8240 55,2218 55,2218 320,7729 320,7729
5 1003 SERGIO VIDAL ARAUJO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 92,9568 100 0 0 392,9568 392,9568
6 1662 Eduardo Werberich da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 60,0667 56,8049 54,9258 54,9258 226,7233 226,7233
7 0288 ADENAUER DANTAS JUSTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 85,0146 88,4864 0 0 0 173,5009 173,5009
8 1000 RAFAEL PÓVOA GRAVINA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 80,2147 80,2147 160,4294 160,4294
9 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 78,5673 78,5673 157,1346 157,1346
10 1496 TIAGO GOMES MIRANDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 75,9870 75,9870 151,9739 151,9739
11 0483 Frederico Centeno Dutra FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 76,6933 72,5651 0 0 0 0 149,2584 149,2584
12 0114 ALAN ALBERT SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 70,1010 0 68,4037 0 0 138,5047 138,5047
13 1749 Marcos Antonio Tavares Bispo CLUBE DE TIRO DA MATA - CTM 0 37,6340 53,9094 43,1000 0 0 134,6435 134,6435
14 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 58,7994 65,1481 0 0 123,9476 123,9476
15 1676 BRUNO FALCAO MARTINS WERBERICH FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 47,5441 47,5441 95,0882 95,0882
16 0488 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 9,2086 68,2874 0 0 0 0 77,4960 77,4960
17 0160 BRUNO OSMAR VERGINI DE FREITAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 36,4643 36,4643 72,9287 72,9287
18 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 32,9881 36,3343 0 0 0 0 69,3224 69,3224
19 0632 ALEX LIAL MARINHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 60,7470 6,5595 0 0 0 67,3065 67,3065
20 1695 Vinicius Jardim de Almeida FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 33,6051 33,6051 67,2102 67,2102
21 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL S 0 0 0 0 8,6823 8,6823 17,3646 17,3646

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 73,7791 0 88,9883 100 100 100 462,7674 462,7674
2 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 90,6640 95,8039 93,5811 66,2928 66,2928 446,3418 512,6346
3 1662 Eduardo Werberich da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 67,8824 87,6295 99,4641 99,4641 354,4402 354,4402
4 0288 ADENAUER DANTAS JUSTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 100 0 0 0 200 200
5 0994 Cesar Silas Ribeiro Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 36,4549 42,7389 0 0 0 0 79,1938 79,1938
6 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL S 0 0 0 0 15,7226 15,7226 31,4451 31,4451

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 0 100 100 0 0 200 200

Rifle - Manual Action Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 97,6075 93,1872 78,0775 100 100 490,7947 568,8722
2 0397 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 59,2396 100 98,9062 88,9376 95,1389 95,1389 478,1216 537,3612
3 0599 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 81,8906 100 81,7137 74,8224 74,8224 413,2492 413,2492
4 0297 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 84,5617 74,0224 53,2003 82,1296 82,1296 376,0435 376,0435
5 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 59,9685 70,0481 70,6496 58,4424 81,1407 81,1407 362,9477 421,3901
6 0483 Frederico Centeno Dutra FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 88,6306 88,0782 0 100 5,4482 5,4482 287,6052 287,6052
7 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 72,6403 0 0 72,6403 72,6403
8 0192 MARCELO FROES DOS REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 60,2163 0 0 0 0 60,2163 60,2163
9 1495 FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 17,1189 0 0 0 17,1189 17,1189

Rifle - Manual Action Standard - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0297 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 100 100 100 100 100 500 500

Rifle - Manual Action Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 100 100 500 600
2 0602 MAURICIO AVELINO BARROS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 59,9685 71,7651 75,8147 74,8517 81,1407 81,1407 384,7129 444,6815
3 0192 MARCELO FROES DOS REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 61,6923 0 0 0 0 61,6923 61,6923

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0768 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 100 87,8423 100 100 487,8423 487,8423
2 1448 Vitor Choi Feitosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 0 76,7737 85,4950 91,6496 91,6496 445,5679 445,5679
3 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 50,8744 75,9076 94,4191 69,1841 93,5142 93,5142 426,5391 477,4136
4 1100 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 58,6559 76,4083 92,9722 78,6172 78,6172 385,2708 385,2708
5 0604 MARCELO AUGUSTUS DEVECHI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 72,3730 51,8741 62,2642 69,6629 73,1712 73,1712 350,6425 402,5166
6 0827 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 92,1161 100 94,6862 94,6862 381,4885 381,4885
7 1319 MARCO ANTONIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 13,5534 24,0276 19,8329 28,0233 39,7238 39,7238 151,3315 164,8849
8 1674 Alvaro Guilherme Garcia Lima FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 5,9038 22,5151 9,9889 49,0673 0 0 87,4751 87,4751
9 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 96,7186 96,7186 193,4373 193,4373
10 1748 Lucas Scherrer Ma FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 70,8052 70,8052 141,6103 141,6103
11 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 66,6118 66,6118 133,2236 133,2236
12 1695 Vinicius Jardim de Almeida FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 65,1876 65,1876 130,3752 130,3752
13 1627 Daniel dos Santos Carvalho FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 18,0094 47,2286 0 0 0 65,2380 65,2380
14 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 0 0 62,7430 0 0 62,7430 62,7430
15 0774 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 60,3405 0 0 0 60,3405 60,3405

Rifle - Semi-Auto Open - JÚNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1332 VITOR SANTANA FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 0 0 100 0 0 100 100

Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0604 MARCELO AUGUSTUS DEVECHI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 100 100 500 600
2 1319 MARCO ANTONIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 18,7272 46,3190 31,8528 40,2270 54,2889 54,2889 226,9767 245,7039
3 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 91,0356 91,0356 182,0711 182,0711

Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 0337 FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 0 100 0 82,5592 82,5592 365,1183 365,1183
2 0433 LAURO ROCHA REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 42,5954 51,2964 0 0 30,7285 30,7285 155,3487 155,3487
3 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 81,8605 86,6011 0 0 268,4617 268,4617
4 1000 RAFAEL PÓVOA GRAVINA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 100 100 200 200
5 0632 ALEX LIAL MARINHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 61,0310 61,0310 122,0620 122,0620
6 0445 ERNANI LUSTOSA KUHN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 40,3416 0 0 0 37,5970 37,5970 115,5356 115,5356
7 0474 JOÃO RICARDO BIELEFELD NARDOTTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 53,0934 53,0934 106,1869 106,1869
8 0425 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 87,3041 0 0 87,3041 87,3041
9 1241 LEONARDO DAVID DE OLIVEIRA MIHSEN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 80,9261 0 0 0 0 0 80,9261 80,9261
10 1121 Lidenberg Rodrigues Melo TRINCHEIRA 75,5089 0 0 0 0 0 75,5089 75,5089
11 1502 Carlos Eduardo Sá Araújo FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 53,3659 0 0 0 0 0 53,3659 53,3659
12 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL S 0 0 0 0 13,8381 13,8381 27,6762 27,6762
13 0483 Frederico Centeno Dutra FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 4,9373 4,9373 9,8747 9,8747
14 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 3,9374 3,9374 7,8749 7,8749
15 1495 FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 4,6360 0 0 0 0 4,6360 4,6360

Rifle - Semi-Auto Standard - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
1 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 100 100 200 200

Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
18/06
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
16/07
5ª Etapa
26/11
5ª Etapa/2
26/11
