(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO FTPDF DE IPSC SHOTGUN/RIFLE/MINI-RILFE- 2021 - 2021

IMPRIMIR

Mini Rifle - M10 - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1112 IAK CRISTIAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 97,3512 100 0 96,7426 0 100 100 397,3512 494,0938 99,16
2 1000 RAFAEL PÓVOA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 89,7070 92,4819 100 0 68,6716 68,6716 382,1889 519,5322 82,11
3 0770 JONATAN HÖRLLE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 99,5675 54,0075 79,2234 77,6505 0 56,8481 56,8481 313,2894 424,1450 67,23
4 1130 RICHARD DA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,6805 57,4201 79,4896 75,1376 0 76,7779 76,7779 310,7260 443,2837 74,60
5 0488 FABIO MORAIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 54,5785 45,6203 48,2945 39,4881 0 0 0 187,9815 187,9815 47,00
6 0295 BRAUNNER FASSHEBER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 46,7998 0 0 47,1348 0 16,2924 16,2924 126,5193 126,5193 26,52
7 0160 BRUNO OSMAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 14,4866 31,9565 0 0 33,0716 33,0716 112,5862 112,5862 29,79
8 1159 JAIME CORREIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 72,3053 62,8112 71,5314 0 0 0 0 206,6478 206,6478 68,88
9 0602 MAURICIO AVELINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 44,9523 0 50,3312 50,3312 145,6147 145,6147 49,26
10 1496 TIAGO GOMES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,4431 0 64,5235 0 0 0 0 132,9667 132,9667 66,48
11 0580 LUIS HENRIQUE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 67,1275 56,5769 0 0 0 0 0 123,7044 123,7044 61,85
12 1241 LEONARDO DAVID FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 52,1854 0 31,3517 31,3517 114,8888 114,8888 35,52
13 1188 ELIANO DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 31,3319 37,1542 41,5849 0 0 0 0 110,0709 110,0709 36,69
14 1081 LEONARDO FAUSTINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 47,0904 0 0 0 0 0 47,0904 47,0904 47,09
15 1317 DAVID ARAUJO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 46,3925 0 0 0 0 0 46,3925 46,3925 46,39
16 1488 DEYVERSON JONATAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 42,3883 0 0 0 0 0 0 42,3883 42,3883 42,39
17 0197 RODRIGO PEREGRINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 26,7649 0 0 0 26,7649 26,7649 26,76
18 1489 Wemerson Souza FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 20,5655 0 0 0 0 0 0 20,5655 20,5655 20,57
19 1278 VICTOR ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 14,1872 0 0 0 14,1872 14,1872 14,19
20 1486 Breno Sebastião FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 12,2483 0 0 0 0 0 0 12,2483 12,2483 12,25
21 1225 HELIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 11,7747 0 0 0 0 0 11,7747 11,7747 11,77
22 1485 WENDEL SOUZA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 7,6610 0 0 0 0 0 0 7,6610 7,6610 7,66

Mini Rifle - M10 - JÚNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1317 DAVID ARAUJO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Mini Rifle - M10 - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0295 BRAUNNER FASSHEBER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 0 100 0 32,3703 32,3703 264,7406 264,7406 54,91
2 0602 MAURICIO AVELINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 95,3697 0 100 100 295,3697 295,3697 99,07

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1100 VITOR HUGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 39,3576 100 99,6979 100 0 94,4425 94,4425 394,1405 527,9406 89,60
2 1322 MARCUS VINICIUS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 69,9179 96,2270 100 98,2567 0 73,8913 73,8913 368,3749 512,1841 82,50
3 1332 VITOR SANTANA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 16,5081 37,0097 80,3735 74,2699 0 78,6859 78,6859 312,0152 365,5329 65,36
4 0599 ALEX PALHARES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 45,7152 47,5410 74,9221 83,8864 0 71,7446 71,7446 302,2976 395,5537 67,38
5 1448 Vitor Choi FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 60,3845 71,9249 0 0 0 84,5022 84,5022 301,3137 301,3137 78,39
6 0020 ANTONIO LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 45,2445 58,6519 0 0 54,4638 54,4638 212,8239 212,8239 53,63
7 0709 SAMY STARETZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 61,2216 72,2907 0 0 23,4748 23,4748 180,4619 180,4619 37,90
8 0703 FABIO EUDOXIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 45,8881 72,4563 65,7067 0 0 0 0 184,0511 184,0511 61,35
9 1245 WENDELY GEMINIANO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 29,1922 52,3098 60,0029 0 0 0 0 141,5050 141,5050 47,17
10 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,4609 74,0375 0 0 0 0 0 131,4984 131,4984 65,75
11 1081 LEONARDO FAUSTINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 88,8394 0 0 0 88,8394 88,8394 88,84
12 0790 ROBERTO RIBEIRO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 40,3038 40,3038 80,6076 80,6076 40,30
13 0483 Frederico Centeno FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 44,0948 26,0617 0 0 0 0 0 70,1565 70,1565 35,08
14 1112 IAK CRISTIAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 64,5979 0 0 0 0 0 0 64,5979 64,5979 64,60
15 0048 JOSE ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 33,1004 0 0 0 0 0 0 33,1004 33,1004 33,10

Mini Rifle - Semi-Auto Open - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1332 VITOR SANTANA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 100 100 100 100 0 100 100 400 600 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1322 MARCUS VINICIUS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 0 73,8913 73,8913 400 547,7826 86,95
2 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 82,1834 76,9405 0 0 0 0 0 159,1240 159,1240 79,56
3 0790 ROBERTO RIBEIRO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 40,3038 40,3038 80,6076 80,6076 40,30
4 0048 JOSE ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 47,3419 0 0 0 0 0 0 47,3419 47,3419 47,34

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0020 ANTONIO LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 100 0 0 100 100 400 400 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1003 SERGIO VIDAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 58,6319 72,3117 69,8483 100 0 100 100 372,3117 500,7919 87,60
2 0774 FRANCIMAR WELTON FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 52,0389 64,4947 45,3695 79,8887 0 78,8330 78,8330 302,0494 399,4578 69,64
3 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 61,6657 85,6584 0 58,6467 58,6467 264,6174 264,6174 63,65
4 1150 MARCUS VINICIUS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 37,9105 51,6808 60,6564 76,3814 0 0 0 226,6291 226,6291 56,66
5 0965 Mauricio Hofmam FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 84,8879 0 66,0795 66,0795 217,0470 217,0470 69,84
6 0242 PAULO SERGIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 56,4423 45,1257 74,5001 0 0 0 176,0681 176,0681 58,69
7 0994 Cesar Silas FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 79,4377 0 40,2760 40,2760 159,9897 159,9897 48,11
8 0288 ADENAUER DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 85,5306 0 0 0 0 85,5306 85,5306 85,53
9 0192 MARCELO FROES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 38,4291 38,4291 76,8582 76,8582 38,43
10 1112 IAK CRISTIAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 67,6121 0 0 0 0 0 0 67,6121 67,6121 67,61
11 1000 RAFAEL PÓVOA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 48,1844 0 0 0 0 0 0 48,1844 48,1844 48,18
12 1283 CLEBER AGUIAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 47,1266 0 0 0 0 0 47,1266 47,1266 47,13

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 72,0978 100 0 88,7516 88,7516 349,6011 349,6011 87,85
2 0965 Mauricio Hofmam FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 99,1005 0 100 100 299,1005 299,1005 99,82
3 0994 Cesar Silas FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 92,7377 0 60,9508 60,9508 214,6394 214,6394 67,31
4 0192 MARCELO FROES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 58,1559 58,1559 116,3117 116,3117 58,16
5 0288 ADENAUER DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0242 PAULO SERGIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00

Rifle - Manual Action Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0048 JOSE ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 94,7072 100 0 99,4362 99,4362 399,4362 593,5796 99,06
2 0599 ALEX PALHARES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,8734 75,6145 83,0920 81,0566 0 77,6384 77,6384 319,6605 472,9134 78,52
3 0602 MAURICIO AVELINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 71,9832 63,2882 0 66,4076 66,4076 268,0867 268,0867 66,82
4 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
5 0192 MARCELO FROES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 69,6368 0 0 0 34,4274 34,4274 138,4916 138,4916 41,47
6 1495 FRANCISCO SUERLANDIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 21,3820 0 0 0 0 0 0 21,3820 21,3820 21,38

Rifle - Manual Action Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0048 JOSE ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 0 99,4362 99,4362 400 598,8724 99,72
2 0602 MAURICIO AVELINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 76,0061 63,2882 0 66,4076 66,4076 272,1095 272,1095 67,49
3 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
4 0192 MARCELO FROES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 69,6368 0 0 0 34,4274 34,4274 138,4916 138,4916 41,47

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0827 THYAGO ALMEIDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 1,5377 100 91,2280 100 0 83,9197 83,9197 375,1477 460,6051 78,56
2 0770 JONATAN HÖRLLE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 48,1603 92,2449 60,9348 71,8013 0 74,9799 74,9799 314,0060 423,1011 71,63
3 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 32,0344 0 0 69,3934 0 63,8396 63,8396 229,1070 229,1070 59,46
4 0965 Mauricio Hofmam FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 38,7124 49,9136 47,3700 0 0 42,7119 42,7119 182,7073 221,4197 43,83
5 0604 MARCELO AUGUSTUS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 29,6161 42,1994 0 55,2015 55,2015 182,2186 182,2186 48,77
6 1319 MARCO ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 1,2095 0 0 13,7238 0 6,1673 6,1673 27,2679 27,2679 6,60
7 0768 ADJOAN MACIEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 94,5004 0 100 100 294,5004 294,5004 98,90
8 0398 ROGERIO NOGUEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 88,4059 0 90,3118 99,2490 0 0 0 277,9666 277,9666 92,66
9 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 68,4855 96,7552 0 74,5221 0 0 0 239,7628 239,7628 79,92
10 0242 PAULO SERGIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 71,1074 54,5094 53,7176 0 0 0 179,3344 179,3344 59,78
11 0424 PAULO MIRANDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 67,8153 0 86,9107 0 0 0 0 154,7260 154,7260 77,36
12 1000 RAFAEL PÓVOA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 67,3003 67,3003 134,6007 134,6007 67,30
13 1448 Vitor Choi FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 65,3470 65,3470 130,6939 130,6939 65,35
14 0247 JOÃO QUIRINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
15 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 40,9161 40,9161 81,8323 81,8323 40,92
16 0425 BRUNO FELIPE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,7870 0 0 0 0 0 0 78,7870 78,7870 78,79
17 0119 LUIS HENRIQUE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 70,7274 0 0 0 0 0 0 70,7274 70,7274 70,73
18 1159 JAIME CORREIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 34,7405 0 0 0 0 0 0 34,7405 34,7405 34,74
19 0989 Luiz Raphael FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 33,6923 0 0 0 33,6923 33,6923 33,69

Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0149 OSCAR LUIZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 46,7754 0 0 93,1179 0 72,0527 72,0527 283,9988 283,9988 71,35
2 0965 Mauricio Hofmam FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 56,5265 51,5875 100 0 0 48,2069 48,2069 256,3208 304,5277 57,28
3 1319 MARCO ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 1,7661 0 0 18,4158 0 6,9607 6,9607 34,1033 34,1033 8,00
4 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 100 100 0 100 0 0 0 300 300 100,00
5 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 46,1801 46,1801 92,3602 92,3602 46,18

Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0242 PAULO SERGIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00

Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 1241 LEONARDO DAVID FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 64,7958 90,0278 0 90,8749 0 100 100 380,9028 445,6986 92,24
2 0488 FABIO MORAIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 89,7597 84,7491 79,9345 0 30,8632 30,8632 285,3064 316,1697 53,99
3 0037 DOMINGOS SALVIO CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL 91,7764 36,2123 0 93,1853 0 29,5370 29,5370 250,7110 280,2480 48,47
4 0337 FLAVIO SILVESTRE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00
5 0288 ADENAUER DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
6 0433 LAURO ROCHA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 30,6286 30,6286 61,2572 61,2572 30,63
7 0632 ALEX LIAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 60,7143 0 0 0 0 0 0 60,7143 60,7143 60,71
8 0445 ERNANI LUSTOSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 51,4102 0 0 0 51,4102 51,4102 51,41
9 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 8,7537 8,7537 17,5074 17,5074 8,75
10 1188 ELIANO DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 8,2870 0 0 0 0 0 0 8,2870 8,2870 8,29

Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0433 LAURO ROCHA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0288 ADENAUER DANTAS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
3 0445 ERNANI LUSTOSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
4 0702 LUIS MAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 0 28,5802 28,5802 57,1604 57,1604 28,58

Shotgun - Modified - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
02/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
12/06
4ª Etapa
23/10
Etapa 13
11/11
5ª Etapa
27/11
5ª Etapa/2
27/11
1 0965 Mauricio Hofmam FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 49,2960 100 70,9491 83,8022 0 72,6712 72,6712 329,1445 449,3896 74,34
2 0602 MAURICIO AVELINO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 50,8410 0 70,5181 75,4626 0 69,7645 69,7645 285,5098 336,3509 67,98
3 0242 PAULO SERGIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 0 61,6766 0 58,1138 0 0 0 119,7904 119,7904 59,90
4 1119 Silvania Cristina FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 39,4312 0 39,4503 39,4503 118,3318 118,3318 39,45

Shotgun - Modified - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

