(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO FTPDF DE IPSC HANDGUN E CCP- 2021 - 2021

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0827 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 73,5330 72,2512 82,9339 92,5061 100 100 100 475,4401 621,2242 91,25
2 0425 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 85,1452 62,6816 77,7746 100 93,6187 92,5818 92,5818 463,9275 604,3838 87,73
3 0770 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 79,8532 74,0876 64,1891 83,0493 93,2498 97,7098 97,7098 451,5719 589,8486 87,25
4 0768 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 80,1173 85,4078 94,5122 94,5122 354,5495 354,5495 90,60
5 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 54,3434 53,1745 54,4466 0 68,0253 55,9704 55,9704 288,7560 341,9305 56,73
6 0197 RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 99,6932 90,7553 5,4961 5,4961 201,4406 201,4406 35,41
7 0247 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 100 0 0 0 0 200 200 100,00
8 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL 80,8671 79,8847 0 0 0 0 0 160,7517 160,7517 80,38
9 0014 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 0 63,7167 63,7167 127,4334 127,4334 63,72
10 1278 VICTOR ANTONIO E SILVA CORTES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 75,3413 0 3,3606 3,3606 82,0625 82,0625 17,76
11 0100 KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 81,5292 0 0 0 81,5292 81,5292 81,53
12 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 78,5045 0 0 0 0 0 78,5045 78,5045 78,50
13 1502 Carlos Eduardo Sá Araújo FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 77,1449 0 0 77,1449 77,1449 77,14
14 0632 ALEX LIAL MARINHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,8171 0 0 0 0 0 0 68,8171 68,8171 68,82
15 0424 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 20,7824 20,7824 41,5647 41,5647 20,78
16 0445 ERNANI LUSTOSA KUHN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 37,8661 0 0 37,8661 37,8661 37,87
17 1317 DAVID ARAUJO AGUIAR COSTA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 34,7698 0 0 0 0 0 34,7698 34,7698 34,77
18 0709 SAMY STARETZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 33,1345 0 0 0 0 0 33,1345 33,1345 33,13
19 0488 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 6,5359 6,5359 13,0718 13,0718 6,54
20 0483 Frederico Centeno Dutra FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 3,4378 3,4378 6,8757 6,8757 3,44

CCP - Calibre Pistola - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 1317 DAVID ARAUJO AGUIAR COSTA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL J 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

CCP - Calibre Pistola - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0014 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

CCP - Calibre Pistola - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0100 KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
2 0445 ERNANI LUSTOSA KUHN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
3 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 96,5758 0 0 0 0 0 96,5758 96,5758 96,58

CCP - Calibre Pistola - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 0 100 100 100 500 600 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0077 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SETTE BICALHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 100 100 100 100 500 100,00
2 0192 MARCELO FROES DOS REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 64,1707 62,3173 63,8999 51,1069 39,6849 0 0 281,1797 56,24
3 0922 JOSE RENATO DE SANTANA ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 60,0151 74,9309 63,3975 67,7089 0 0 266,0524 66,51
4 0032 KAZUO TAKAYANAGUI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 51,5065 0 36,1549 0 0 0 0 87,6614 43,83
5 0172 MARCELO DE CASTRO CHAVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 48,7921 0 0 0 0 0 0 48,7921 48,79

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0922 JOSE RENATO DE SANTANA ALVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 100 100 100 0 0 400 100,00

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0077 CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SETTE BICALHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 100 100 100 100 500 100,00
2 0032 KAZUO TAKAYANAGUI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 51,5065 0 36,1549 0 0 0 0 87,6614 43,83

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 1475 MARCIUS AINON SILVA SIMOES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 88,3928 64,3687 78,5326 98,3477 62,9875 100 100 465,2731 95,04
2 1130 RICHARD DA SILVA BARBOSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 63,5203 44,1870 21,0637 0 84,6467 0 0 213,4177 53,35
3 1603 PEDRO JORGE SANTANA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 100 100 0 0 200 100,00
4 1148 JOELSON BERTUNES DA MATA CLUBE DE TIRO DA MATA - CTM 84,7808 0 54,8445 0 0 0 0 139,6253 69,81
5 0580 LUIS HENRIQUE MOREIRA DA COSTA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 73,4254 28,4703 0 0 12,2836 12,2836 126,4629 25,17
6 1470 Willian José de Almeida 100 0 0 0 0 0 0 100 100,00
7 1188 ELIANO DANTAS ALMEIDA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 72,2709 0 0 0 0 72,2709 72,27
8 1468 MATHEUS RODRIGUES PEREIRA BEZERRA 71,2567 0 0 0 0 0 0 71,2567 71,26
9 1495 FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 8,7506 0 0 0 0 0 8,7506 8,75

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 5,4542 88,7489 93,0167 0 100 48,1531 48,1531 378,0717 67,77
2 1241 LEONARDO DAVID DE OLIVEIRA MIHSEN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 52,0479 38,6759 56,3948 0 60,4630 39,7517 39,7517 248,4092 46,84
3 0499 FELIPE SARKIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 100 100 200 100,00
4 0827 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 0 0 0 0 0 100 100,00
5 1278 VICTOR ANTONIO E SILVA CORTES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 24,8005 24,8005 49,6010 24,80

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0048 JOSE ALVES NETO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 0 100 55,3659 55,3659 455,3659 85,12

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0247 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 92,0281 0 87,4502 100 100 492,0281 98,86
2 0799 BRUNO MORENO CAMPOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 89,5183 80,6219 84,6615 96,1433 97,1097 97,1097 464,5425 94,11
3 0398 ROGERIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 91,6665 86,3342 81,5987 90,5852 86,1958 86,1958 440,9777 87,62
4 0288 ADENAUER DANTAS JUSTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 92,2820 88,9864 73,5658 0 83,4752 85,6615 85,6615 436,0665 86,77
5 0299 RONEI MAIA SALVATORI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,3404 83,3561 77,0166 0 90,0590 83,6367 83,6367 419,0289 83,76
6 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 78,3198 76,0656 81,9639 71,0099 87,9278 87,9278 412,2050 84,01
7 1262 CARLOS HENRIQUE LIMA SINDEAUX DE OLIVEIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,3839 68,0376 68,2961 69,8628 75,9811 80,7140 80,7140 384,6559 78,01
8 1447 BRUNA SOARESMIRANDOLA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 84,6400 73,8031 73,9401 0 0 75,9697 75,9697 384,3228 76,61
9 0768 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 73,4922 56,3959 65,7872 72,6378 73,5155 73,3020 73,3020 366,2494 73,26
10 0632 ALEX LIAL MARINHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 64,4915 63,3143 65,0603 63,8576 57,6242 63,4831 63,4831 320,3756 63,91
11 1150 MARCUS VINICIUS CARVALHO DAS NEVES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 69,4127 59,4541 62,2282 56,2493 58,3569 61,5383 61,5383 314,1716 62,46
12 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 53,5788 31,8714 51,7519 51,0083 30,3028 54,5935 54,5935 265,5259 53,53
13 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 5,5546 43,0728 51,8240 0 54,1096 55,4989 55,4989 260,0042 53,00
14 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 48,2747 47,7127 48,0298 0 52,5515 50,0078 50,0078 248,8716 49,84
15 1422 WESLEI DIAS COELHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 38,1548 22,6018 20,3789 36,2734 37,3725 55,6728 55,6728 223,1464 47,78
16 0119 LUIS HENRIQUE ISHIHARA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 97,6343 100 100 100 0 0 397,6343 99,41
17 1549 Marcus Aurelius Mirandola FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 85,4318 0 91,6398 94,2502 94,2502 365,5719 92,35
18 0420 ESTEVAO LAMARTINE NOGUEIRA PASSARINHO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 84,0213 75,7784 69,9350 0 75,2861 0 0 305,0208 76,26
19 1448 Vitor Choi Feitosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 62,1949 67,8023 67,1691 61,8881 0 0 0 259,0544 64,76
20 0604 MARCELO AUGUSTUS DEVECHI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 56,4582 47,6522 54,9657 54,9657 214,0418 54,00
21 1337 VITOR MERLJAK FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 75,7506 0 58,9133 0 66,6906 0 0 201,3544 67,12
22 0433 LAURO ROCHA REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 38,6339 0 0 39,1736 39,8088 39,8088 157,4253 39,51
23 1081 LEONARDO FAUSTINO LIMA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 67,1842 72,6971 0 0 0 0 0 139,8814 69,94
24 1319 MARCO ANTONIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 24,1052 0 0 32,9573 36,9261 36,9261 130,9148 34,13
25 0989 Luiz Raphael Vasconcelos Santos FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 26,3883 0 0 36,7687 36,7687 99,9256 34,69
26 1318 VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 41,5195 41,2730 0 0 0 0 0 82,7925 41,40
27 0114 ALAN ALBERT SILVA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 3,4051 0 36,8014 40,9126 0 0 81,1190 27,04
28 1121 Lidenberg Rodrigues Melo TRINCHEIRA 0 40,1465 0 37,3174 0 0 0 77,4639 38,73
29 0827 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 72,6158 0 0 0 0 0 0 72,6158 72,62
30 0460 Rafael Santana de Souza FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 0 36,2609 36,2609 72,5219 36,26
31 0530 MARCELO FALCÃO XAVIER DE SOUZA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 72,2333 0 0 0 0 72,2333 72,23
32 1322 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 69,9526 0 0 69,9526 69,95
33 1466 Rafael Araújo de Lara FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 46,2280 0 0 0 0 10,1420 10,1420 66,5120 17,36
34 1502 Carlos Eduardo Sá Araújo FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 25,8192 27,7607 0 0 0 0 53,5798 26,79
35 0117 CLAUDIO LEMOS BORGES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 44,9022 0 0 0 0 0 44,9022 44,90
36 0072 MARCELO DA SILVA LIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 43,2407 0 0 0 0 0 0 43,2407 43,24
37 1165 OTAVIO LUIS TEODORO MUNHOZ FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 38,7369 0 0 38,7369 38,74
38 1486 Breno Sebastião da silva Rosa FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 38,4592 0 0 0 0 0 38,4592 38,46
39 1100 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 36,4734 0 0 0 0 36,4734 36,47
40 0795 MARCELO DE SOUZA MOURA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 34,3898 0 0 0 0 0 0 34,3898 34,39
41 1496 TIAGO GOMES MIRANDA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 30,8250 0 0 0 0 0 30,8250 30,82
42 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 16,9269 0 0 16,9269 16,93
43 0320 DALTON LUIS LANNA PEREIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 9,7626 0 0 0 0 9,7626 9,76
44 1225 HELIO GARCIAS DO NASCIMENTO SOUSA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 9,0154 0 0 0 0 0 0 9,0154 9,02
45 0037 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI CLUBE DE TIRO PATRIOTAS DO BRASIL 0 5,7110 0 0 0 0 0 5,7110 5,71

Handgun - Production - Damas

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 1447 BRUNA SOARESMIRANDOLA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 100 100 100 0 0 100 100 500 100,00
2 1623 Paula Almeida Valle FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 0 0 0 100 0 0 100 100,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0288 ADENAUER DANTAS JUSTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 86,1106 0 91,0906 90,8874 90,8874 472,8653 93,52
2 0589 ROMILDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 88,0133 89,0367 95,7547 77,4880 93,2920 93,2920 459,3886 92,28
3 0965 Mauricio Hofmam da Silva FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 58,0598 35,8161 60,5768 59,5907 33,0673 57,9240 57,9240 294,0754 58,56
4 0149 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 6,0191 48,4039 60,6612 0 59,0459 58,8847 58,8847 285,8804 57,66
5 1549 Marcus Aurelius Mirandola FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 100 0 100 100 100 400 100,00
6 0433 LAURO ROCHA REIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 43,4156 0 0 42,7474 42,2374 42,2374 170,6378 42,52
7 1319 MARCO ANTONIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 27,0886 0 0 35,9639 39,1789 39,1789 141,4103 36,63
8 0072 MARCELO DA SILVA LIRA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 46,8571 0 0 0 0 0 0 46,8571 46,86

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0242 PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 0 100 100 100 500 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0499 FELIPE SARKIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100,00
2 0424 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,9240 78,7879 71,4273 83,6089 77,6941 100 100 85,3302 0 85,3302 91,62
3 0492 JUCA BALA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,3294 63,1747 52,4308 59,5060 0 0 0 58,1102 0 58,1102 58,11
4 0197 RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 67,3975 23,0260 57,1449 53,4988 53,8486 53,8486 57,9724 0 57,9724 56,21
5 1278 VICTOR ANTONIO E SILVA CORTES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 33,0038 39,0676 38,1752 45,6528 0 0 38,9748 0 38,9748 38,97
6 0535 LASZLO ALEXANDRE NELSON PIQUET SOUTO MAIOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 68,1262 0 0 17,0316 0 17,0316 68,13
7 1322 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 46,8621 0 0 0 11,7155 0 11,7155 46,86
8 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 20,9107 0 0 0 0 0 0 5,2277 0 5,2277 20,91

Handgun - Production Optics - SENIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0492 JUCA BALA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 100 100 0 0 0 100 0 100 100,00
2 1322 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 0 0 78,7518 0 0 0 19,6880 0 19,6880 78,75

Handgun - Production Optics Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
06/02
2ª Etapa
17/04
3ª Etapa
15/05
4ª Etapa
17/07
5ª Etapa
28/08
6ª Etapa
06/11
6ª Etapa/2
06/11
1 0827 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 97,7934 100 100 100 100 99,4483 0 99,4483 99,68
2 0007 EURICO JACY KOPP AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 81,9744 0 0 92,3944 92,3944 93,5922 0 93,5922 93,08
3 1112 IAK CRISTIAN LOPES FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 87,5806 72,0520 78,9452 83,2512 77,8911 77,8911 81,9170 0 81,9170 80,19
4 0014 TAMARA HELENA FIGUEIREDO FEDOSSEEFF AULER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 79,5300 92,7282 77,0044 0 0 76,3370 76,3370 81,3999 0 81,3999 79,23
5 1472 MAGNO DO NASCIMENTO BATINGA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 41,2876 67,4886 58,3409 61,7535 81,9974 75,5870 75,5870 71,7066 0 71,7066 73,37
