(61) 3425-2545
(61) 99307-1365

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - Federação de Tiro Prático do Distrito Federal

RANKING: CAMPEONATO FTPDF DE IPSC HANDGUN - 2019

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0192 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 77,5227 100 100 100 200 400 100,00
2 0032 KAZUO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,0894 0 58,6492 97,5739 197,1700 353,3931 88,35
3 0197 RODRIGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0032 KAZUO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 100 100 200 400 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0111 GERALDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 100 100 200 400 100,00
2 1101 Guilherme FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 25,6716 0 0 43,5424 169,2140 42,30
3 1159 JAIME FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 96,3778 0 0 0 38,9791 135,3569 45,12
4 0580 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 8,8796 0 0 10,3634 9,2517 28,4947 7,12
5 0703 FABIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 54,5501 0 0 0 54,5501 54,55
6 0734 GUSTAVO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 44,7093 0 0 0 44,7093 44,71
7 0495 LUCIANA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 26,4537 0 0 0 26,4537 26,45

Handgun - Light - Damas

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0495 LUCIANA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 100 0 0 0 100 100,00

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0048 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 83,0439 100 100 99,8004 167,2097 367,2097 91,80
2 0014 TAMARA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 85,9642 97,8897 100 0 197,8897 98,94
3 0007 EURICO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 83,5768 0 96,8389 88,9567 0 185,7957 92,90
4 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 32,2903 45,5879 0 44,5633 0 90,1513 45,08
5 0499 FELIPE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - Open - lady

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0014 TAMARA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 0 100 100 100 0 200 100,00

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0048 JOSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 99,3624 100 100 100 200 400 100,00
2 0007 EURICO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 0 96,8389 89,1347 0 196,8389 98,42

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0664 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 0 100 0 200 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0247 JOÃO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 20,4625 0 100 100 200 400 100,00
2 0288 ADENAUER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 97,9276 95,0922 0 96,8780 173,6325 368,4381 92,11
3 0424 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 91,6710 71,8890 86,0824 173,0732 364,7442 91,19
4 0077 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 92,4694 89,5700 90,3797 86,9601 166,1106 348,9597 87,24
5 0398 ROGERIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 100 75,6757 67,9822 161,1724 336,8482 84,21
6 0799 BRUNO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 68,5659 92,3213 60,0536 81,7587 147,6436 321,7236 80,43
7 0632 ALEX FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 66,7173 0 62,7985 145,1724 274,6882 68,67
8 0568 ELVIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 48,5648 69,8817 28,0181 78,3842 97,0033 245,2692 61,32
9 0149 OSCAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 57,3420 52,7175 62,0078 41,2569 103,0880 222,4379 55,61
10 0604 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 53,6876 62,4080 0 41,9873 96,7247 212,8203 53,21
11 0768 ADJOAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 51,4757 51,6874 46,6966 0 109,4501 212,6132 53,15
12 0965 Mauricio FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 20,5941 25,7219 43,4783 88,5882 157,7884 39,45
13 0072 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 36,5574 0 7,8602 0 104,9660 149,3837 37,35
14 0299 RONEI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 91,4904 84,7360 70,1542 0 176,2264 88,11
15 0589 ROMILDO CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 83,3535 61,0977 67,2879 0 150,6414 75,32
16 0197 RODRIGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 56,2853 50,3165 7,2213 0 106,6018 53,30
17 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 61,1616 44,9993 43,5614 0 0 106,1610 53,08
18 1100 VITOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 18,5446 16,9966 0 35,5412 17,77
19 0391 ANDERSON FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 79,4525 0 0 0 79,4525 79,45
20 0537 LEONARDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 78,2385 0 0 0 0 78,2385 78,24
21 0230 VAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 76,6088 0 0 0 76,6088 76,61
22 0472 HERMANNY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 76,5185 0 0 0 0 76,5185 76,52
23 0420 ESTEVAO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 67,6550 0 67,6550 67,65
24 0029 JAHIR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 52,3811 0 0 0 52,3811 52,38
25 0433 LAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 20,0932 0 0 0 0 20,0932 20,09
26 0453 CLÉLIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 7,0087 0 0 0 0 7,0087 7,01

Handgun - Production - Damas

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0453 CLÉLIA FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL L 100 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0288 ADENAUER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 100 0 100 200 400 100,00
2 0149 OSCAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 58,5556 55,4383 100 42,5865 118,7428 277,2983 69,32
3 0965 Mauricio FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 21,6570 41,4818 44,8794 102,0410 188,4022 47,10
4 0072 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 37,3311 0 12,6762 0 120,9060 170,9132 42,73
5 0589 ROMILDO CLUBE DE TIRO DE BRASÍLIA CON 0 87,6555 98,5323 69,4564 0 186,1878 93,09
6 0230 VAGNER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 80,5627 0 0 0 80,5627 80,56
7 0472 HERMANNY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 78,1379 0 0 0 0 78,1379 78,14
8 0029 JAHIR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 55,0845 0 0 0 55,0845 55,08
9 0433 LAURO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 20,5185 0 0 0 0 20,5185 20,52

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0077 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 100 100 100 200 400 100,00
2 0242 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 66,1425 50,2393 48,1982 0 0 116,3818 58,19

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0499 FELIPE FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL O 0 0 100 100 200 100 200 300 100,00
2 0119 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL O 0 0 0 95,9037 162,6059 47,9518 162,6059 210,5578 86,17
3 0007 EURICO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL O 0 0 0 0 124,9312 0 124,9312 124,9312 62,47
4 0070 MARCOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL O 0 0 37,2143 0 0 18,6071 0 18,6071 37,21

Handgun - Production Optics Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 1112 IAK FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL O 0 0 0 0 200 0 200 200 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 1283 CLEBER FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 200 200 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0267 GUSTAVO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 100 83,0878 100 100 177,0919 377,0919 94,27
2 0166 FABIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 81,2993 69,2548 0 85,7498 181,1371 348,1862 87,05
3 0010 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 77,8655 81,4370 0 153,7740 313,0765 78,27
4 0827 THYAGO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 80,7261 51,2086 0 0 166,9258 298,8605 74,72
5 0770 JONATAN FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 38,1334 38,7826 69,3210 35,8988 141,9649 250,0684 62,52
6 0602 MAURICIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 42,2081 37,8163 56,7396 66,8748 118,8816 242,4960 60,62
7 0020 ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 73,0395 10,3080 47,9071 52,6286 105,9870 231,6551 57,91
8 0370 VICTOR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL CON 0 0 69,0946 54,0654 93,7725 216,9325 54,23
9 0774 FRANCIMAR FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 57,8291 37,9641 49,3890 0 106,1047 213,3228 53,33
10 0450 FERNANDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 59,8242 150,8757 210,6999 70,23
11 0599 ALEX FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 41,3009 49,9214 43,7996 95,9861 189,7071 47,43
12 0337 FLAVIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 82,2998 0 0 66,6208 26,0389 174,9595 43,74
13 0100 KENNEDY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 73,0402 53,2408 70,8946 72,4768 22,1292 167,6462 41,91
14 0653 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 65,5837 73,5506 0 73,1094 0 146,6600 73,33
15 0445 ERNANI FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 45,6583 95,1386 140,7969 46,93
16 1212 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 23,4225 0 36,3301 0 78,9004 138,6530 34,66
17 0743 MARCELO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 59,9377 0 0 0 0 59,9377 59,94
18 1241 LEONARDO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 59,3269 59,3269 29,66
19 0425 BRUNO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 46,8090 0 0 0 0 46,8090 46,81
20 0422 GUSTAVO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 35,4987 35,4987 17,75

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0010 PAULO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 0 100 100 0 200 400 100,00
2 0100 KENNEDY FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 100 68,3753 87,0545 99,1347 28,7815 227,9162 56,98
3 0653 CARLOS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 89,7913 94,4585 0 100 0 194,4585 97,23
4 1212 LUIS FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL S 32,0680 0 44,6113 0 102,6187 179,2979 44,82

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
27/07
4ª Etapa
21/09
5ª Etapa
16/11
1 0020 ANTONIO FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL SS 100 10,3080 100 100 200 400 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.